収益物件にオススメ♪
周辺環境充実しています。
-
最寄駅
近鉄大阪線 河内山本
徒歩 22 分
- 間取 4DK
- 価格 880万円(非課税)
- 土地面積 91.53㎡(27.68坪)
- 建物面積 56.01㎡(16.94坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1973年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 八尾市上之島町南7丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 56.01㎡ (16.94坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 91.53㎡ (27.68坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 40.92㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南4.8m 私道 接面9.6m 位置指定有)(東4.8m 私道 接面2.7m 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 上之島小学校(833m) 上之島中学校(356m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 周辺交通量少なめ | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:29.7㎡(8.98坪) / 2F:26.31㎡(7.95坪) 【法令制限等】景観法,準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 179301-928 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/01 次回の情報更新予定日:2026/03/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


















































