“住む”も“貸す”も味方にする、コンパクト戸建という選択。
八尾市高砂町5丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 26 分
- 間取 2LDK
- 価格 770万円(非課税)
- 土地面積 48.78㎡(14.75坪)
- 建物面積 57.24㎡(17.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 八尾市高砂町5丁目 中古戸建 | 築年月 | 1977年07月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 八尾市高砂町5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 770万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 57.24㎡ (17.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 48.78㎡ (14.75坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.7m 私道 接面5.72m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 北山本小学校(1438m) 桂中学校(1193m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:28.89㎡(8.73坪) / 2F:28.35㎡(8.57坪) |
||||||||
| 物件番号 | 179301-908 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/29 次回の情報更新予定日:2025/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 八尾市高砂町5丁目 中古戸建
- 770 万円
- 2LDK (57.24㎡)
- 近鉄奈良線 河内花園
- 八尾市高砂町5丁目





















































